Основная Информация.
Обработать
Термическая обработка
Автоматическая ранг
Автоматическая
Применение
Мороженое, Печенье, сахарный конус
Индивидуальные
Индивидуальные
потребление газа в апоксе
lpg11-13кгс/ч lng17-19m3/ч.
приводной двигатель
2hp
вентилятор
2hp
моторизованная катаная система
320*240 мм
формы для выпечки
61
станции прокрутки
24 скользящих сердечника
Транспортная Упаковка
нержавеющая сталь
Характеристики
l11.80*2.25*1.73 метр
Торговая Марка
звездной
Происхождение
Guangzhou
Производственная Мощность
6800-7200 шт./ч.
Описание Товара


ЦбрсерииисерииWBI
(ВыпечкиPlares Размер:240mmX240мм;подходитдляконусовдлиной108 ммилименьшеикорзиныдляприготовлениявафель)
Цбр-47A*/ЦБР-47X2A* | Цбр-71A*/ЦБР-71X2A* | Цбр-107A*/ЦБР-107X2A* | |
Количествопластиндлявыпечки | 47 | 71 | 107 |
Стандартныевнутренниекольцаподшипников/час** | 4200 | 6600 | 9500 |
Потреблениегаза(кг/час | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Размерымашины(мм) | 6700L*2400 Вт*1800H | 9600L*2400 Вт*1800H | 13900L*2400 Вт*1800H |
Машинавес(кг) | 4500 | 6500 | 9600 |
Основныехарактеристикидвигателя | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 квт | 2.0Hp;1,5 квт |
СерииисерииWBIII CBIII
(ВыпечкиPlares Размер:320 mmX240мм;подходитдляконусовдлинойболее125 мм икорзиныдляприготовлениявафель)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Количествопластиндлявыпечки | 39 | 55 | 61 |
Стандартныевнутренниекольцаподшипников/час** | 3500 | 5500 | 6000 |
Потреблениегаза(кг/час | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Размерымашины(мм) | 7000L*2400 Вт*1800H | 9500L*2400 Вт*1800H | 10500L*2400 Вт*1800H |
Машинавес(кг) | 4700 | 6500 | 8500 |
Основныехарактеристикидвигателя | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 квт | 2.0Hp;1,5 квт |
СерииисерииWBIV CBIV
(ВыпечкиPlares Размер:260мм*240мм;подходитдляконусовдлиной от100 ммдо120 ммикорзиныдляприготовлениявафель)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2НОВЫЙ* | |
Количествопластиндлявыпечки | 45 | 63 | 97 |
Стандартныевнутренниекольцаподшипников/час** | 4000 | 6000 | 9000 |
Потреблениегаза(кг/час | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Размерымашины(мм) | 6800L*2400 Вт*1800H | 9000L*2400 Вт*1800H | Должныбытьподтверждены |
Машинавес(кг) | 4500 | 6500 | 10000 |
Основныехарактеристикидвигателя | 1.5Hp;1.1kw | 2.0Hp;1,5 квт | 2.0Hp;1,5 квт |
*Ameans одинконуснапластинудлявыпечкивовремяX2A означаетдвевнутренниекольцаподшипниковнапротивеньпластину
** Стандартвнутреннегокольцаподшипника- 23°сконусадлиной110 мм;стандартноевнутреннеекольцоподшипника/часдляX2A(двухконусоввпротивеньпластины).
Крометого, производствовыходногодокументазависитоткачестваконуса, печьTempreature итолщинаподложки.



ОНАС




