Основная Информация.
Описание Товара
Модель | Напряжение | Мощность | Объем | Размер | Н.Д | Хладагент |
ICM-335 | 110 в 50 Гц | 1,8 кВт | 18–25 л/ч. | 518x740x780 мм | 108 кг | R410A/R404A |
ICM-370 | 110 в 50 Гц | 1,8 кВт | 18–25 л/ч. | 570x780x1400 мм | 134 кг | R410A/R404A |
ICM-390T | 110 в 50 Гц | 1,95 кВт | 35 л/ч. | 620x600x800 мм | 90 кг | R410A/R404A |
ICM-390 | 110 в 50 Гц | 2,3 кВт | 50 л/ч | 620x600x1230 мм | 110 кг | R410A/R404A |
ICM-395 | 110 в 50 Гц | 3,8 кВт | 60 л/ч. | 750x865x1500 мм | 192 кг | R410A/R404A |
ICM-395T | 110 в 50 Гц | 3,8 кВт | 60 л/ч. | 820x680x780 мм | 201 кг | R410A/R404A |
1. Пять вкусов, мини-настольный стиль.
2. Полностью прозрачная разгрузочная дверца, ручка из нержавеющей стали.
3. Три цилиндра и три бака.
4. Не вымойте в течение 7 дней свежую ночь.
5. ЖК-экран управления, счетчик конусов мороженого. Отображение ошибок для защиты.